* Змінна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
| 200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
| 700 V | 1 V | ±1.2%±3D |
Діапазон робочих частот: 45 - 450 Гц.
Вхідний опір 10 Mom для змінної напруги.
* Постійна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.5%±1D |
| 2 V | 1 mV | ±0.5%±1D |
| 20 V | 10 mV | ±0.5%±1D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±2D |
* Опір:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±1D |
| 2000 ом | 1ом | ±0.8%±1D |
| 20 Ком | 10 ом | ±0.8%±1D |
| 200 Ком | 100 ом | ±0.8%±1D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±0.8%±1D |
| 20 Mом | 10 Ком | ±1%±2D |
* Постійний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 мА | 1 мкА | ±0.8%±1D |
| 20 мА | 10 мкА | ±0.8%±1D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.2%±1D |
| 20 А | 10 мА | ±2%±5D |
* Змінний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 мА | 100 мкА | ±2%±3D |
| 20 А | 10 мА | ±3%±7D |
* Ємність конденсаторів:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2000 пФ | 1 пФ | ±2.5%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±2.5%±5D |
| 200 нФ | 100 пф | ±2.5%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±2.5%±5D |
| 20 мкФ | 10 нФ | ±2.5%±5D |
* Вимірювання частоти:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 20 КГц | 10 Гц | ±1%±1D |
* Вимірювання температури:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| от -40Cº до +400Cº | 1 Сº | ±0,75%±3Сº |
| от +400Cº до +1000Cº | 1 Сº | ±1,5%±15Сº |
| от 0Cº до +40Cº | 1 Сº | ±2 Сº |
D-единиця молодшого розряду.
* Діодний тест.
* Звуковий продзвінок з'єднання.
* Вимірювання коефіцієнта посилення транзистора.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DT |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 210 ₴


