ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ мультиметра UNI-T UT39A+:
| Технические характеристики | Диапазон | Погрешность | |
| Напряжение DC | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В /1000 В | 0,5%+1 е.м.р. | |
| Напряжение AC | 4 В / 40 В / 400 В / 750 В | 0,8%+3 е.м.р. | |
| Ток DC | 40 мкА / 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 10 А | 0,8%+3 е.м.р. | |
| Ток AC | 40 мА / 400 мА / 10 А | 1,0%+3 е.м.р. | |
| Сопротивление |
400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 200 МОм |
0,8%+1 е.м.р. | |
| Ёмкость | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4 мФ / 10 мФ | 4,0%+3 е.м.р. | |
| Автоматический выбор диапазона измерений | есть | ||
| Тестирование на проводимость | есть | ||
| Автоматическое отключение | есть, спящий режим | ||
| Функция HOLD | есть | ||
| Функция RELATIVE | есть | ||
| Тестирование транзисторов | есть | ||
| Тестирование диодов | есть | ||
| Дисплей | ЖКИ, 4000 отсчётов | ||
| Питание | 9,0 В, тип 6F22 | ||
| Температурный диапазон | от 0ºC до 50ºC, хранение: от -10ºC до 60ºC | ||
| Габариты / масса | 175 x 83 x 53 мм / 330 г | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
Информация для заказа
- Цена: 910 ₴



