UNI-T UT200B+ – это токоизмерительные клещи True RMS, предназначенные для проведения ежедневных ремонтных работ и обслуживания бытовых приборов. Прибор измеряет переменный ток, постоянное и переменное напряжение, частоту, сопротивление и емкость, а также проводит тестирование диодов и проверку целостности цепи. Кроме того, функции тестирования в режиме реального времени и звуковая/визуальная сигнализация делают его отличным выбором для домашних мастеров и энтузиастов DIY.
Особенности
- True RMS измерения.
- Измерение переменного/постоянного напряжения до 600 В.
- Измерение переменного тока до 600 А.
- Измерение сопротивления, емкости, частоты, проверка диодов и целостности цепи.
- Функция LIVE и встроенный фонарик.
- Дисплей на 3099 отсчетов.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность |
|---|---|---|
| Переменный ток | 3.000 А | ±(4%+10) |
| 30.00 А | ±(4%+5) | |
| 600.0 А | ±(4%+5) | |
| Переменное напряжение | 3.000 В~600 В | ±(1.2%+5) |
| Частота | 10 Гц~10 кГц | ±(1.0%+5) |
| Постоянное напряжение | 3.000 В~300.0 В | ±(1.0%+5) |
| 300.0 В~600 В | ±(1.0%+3) | |
| Сопротивление | 300.0 Ом~300.0 кОм | ±(1.0%+5) |
| 300.0 кОм~3.000 МОм | ±(2.0%+5) | |
| Емкость | 30.00 нФ ~ 300.0 нФ | ±(4%+10) |
| 3.000 мкФ~300.0 мкФ | ±(4%+5) | |
| 1.000 мФ | ±(5%+10) | |
| Общие характеристики | ||
| Макс. раскрытие губок | 28 мм | |
| Разрядность дисплея | 3099 | |
| Тестирование диодов/целостности цепи | √ | |
| Автоматический выбор диапазона | √ | |
| Предупреждение о высоковольтной перегрузке | √ | |
| Удержание данных/Подсветка дисплея | √ | |
| Фонарик | √ | |
| Категория перенапряжения | CAT III 600V | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого тока | AC |
Информация для заказа
- Цена: 1 270 ₴





