UNI-T UT200B+ — це токовимірні кліщі True RMS, призначені для проведення щоденних ремонтних робіт і обслуговування побутових приладів. Прилад вимірює змінний струм, постійну та змінну напругу, частоту, опір і ємність, а також проводить тестування діодів і перевірку цілісності ланцюга. Крім того, функції тестування в режимі реального часу та звукова/візуальна сигналізація роблять його чудовим вибором для домашніх майстрів і ентузіастів DIY.
Особливості
- True RMS вимірювання.
- Вимірювання змінної/постійної напруги до 600 В.
- Вимірювання змінного струму до 600 А.
- Вимірювання опору, ємності, частоти, перевірка діодів і цілісності ланцюга.
- Функція LIVE і вбудований ліхтарик.
- Дисплей на 3099 відрахунків.
Технічні характеристики
| Функція | Діапазон | Точність |
|---|---|---|
| Змінний струм | 3.000 А | ±(4%+10) |
| 30.00 А | ±(4%+5) | |
| 600.0 А | ±(4%+5) | |
| Змінна напруга | 3.000 В~600 В | ±(1.2%+5) |
| Частота | 10 Гц~10 кГц | ±(1.0%+5) |
| Постійна напруга | 3.000 В~300.0 В | ±(1.0%+5) |
| 300.0 В~600 В | ±(1.0%+3) | |
| Опір | 300.0 Ом~300.0 кОм | ±(1.0%+5) |
| 300.0 кОм~3.000 МОм | ±(2.0%+5) | |
| Місткість | 30.00 нФ ~ 300.0 нФ | ±(4%+10) |
| 3.000 мкФ~300.0 мкФ | ±(4%+5) | |
| 1.000 мФ | ±(5%+10) | |
| Загальні характеристики | ||
| Макс. розкриття губок | 28 мм | |
| Розрядність дисплея | 3099 | |
| Тестування діодів/цілості ланцюга | √ | |
| Автоматичний вибір діапазону | √ | |
| Попередження про високовольтний перевантаження | √ | |
| Утримання даних/Підсвітка дисплея | √ | |
| Ліхтарик | √ | |
| Категорія перенапруги | CAT III 600V | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Стан | Новий |
| Тип вимірюваного струму | AC |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 250 ₴





