
Токовые клещи Mastech MS2015A
2 090 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
+380 (50) 060-99-76
- +380 (63) 277-22-19
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Цифровые токоизмерительные клещи MS2015A– это высоконадежный цифровой токоизмерительный прибор с автоматическим выбором пределов измерений. Из особенностей можно отметить опцию удержания данных и режим экономии питания батареи. С токовыми клещами MS2015A можно работать даже в условиях плохого освещения, используя внутреннюю подсветку экрана и светодиодную подсветку зоны захвата клещей.
При правильном использовании и соблюдении условий инструкции, токовые клещи MS2015A надолго станут надежным помощником в работе.
Функциональные возможности токовых клещей MS2015A:
- Функции измерений:
- постоянное напряжение
- переменное напряжение
- переменный ток
- сопротивление
- частота
- емкость
- прозвонка цепи
- проверка диодов
- Функция удержания данных
- Функция относительных измерений
- Автоотключение («спящий» режим)
- Автоматический выбор пределов
- Подсветка дисплея
- Подсветка зоны захвата клещей
- Индикация низкого заряда батареи
Технические характеристики токовых клещей MS2015A:
| Общие характеристики | |
| Экран | 3999-разрядный ЖК, 52 × 27 мм |
| Питание | 9 В батарея (6F22) |
| Габариты | 238 × 92 × 50 мм |
| Вес | 420 г |
| Измерения | |
| Постоянное напряжение (DC) | 60мВ/6 В/60 В/600 В ± (0.7% + 3); 1000 В ± (0.8% + 2) |
| Переменное напряжение (AC) | 60мВ/6 В/60 В/600 В ± (0.8% + 3); 750 В ± (1% + 4) |
| Переменный ток (AC) | 60А/600А/1000А ± (2.0% + 6) |
| Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 MОм / 60 MОм; ±(1%+2) |
| Частота | 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц; ±(0,1%+3) |
| Емкость | 9,999 нФ /99,99 нФ/ 999,9 нФ/ 9,999 мкФ /99,99 мкФ / 999,9 мкФ/ 9,999 мФ / 99,99 мФ; ±(3%+5) |
| Относительная скважность импульсов | 0,1%~99,9% |
| Специальные функции | |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| Функция удержания данных | + |
| Индикация низкого заряда батареи | + |
| Автоотключение («спящий» режим) | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Функция относительных измерений | + |
| Функция True RMS (истинное среднеквадратическое значение) | + |
| Подсветка зоны захвата клещей | + |
| Регистрация пиковых максимальных и минимальных значений | + |
Комплект поставки токовых клещей MS2015A:
- Токовые клещи MS2015A – 1 шт.
- Измерительные щупы - 1 пара
- Батарея – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Переменный ток | 200 А | ± 2,5% + 5 |
| Постоянный ток | 200 А | ± 2,5% + 5 |
| Постоянное напряжение | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ± 0,8% +3 |
| Переменное напряжение | 6 В / 60 В / 600 В / 750 В | ± 1,2% + 3 |
| Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм | ± 1,0% + 2 |
| Емкость | 99,99 нФ / 999,9 нФ / 9,999 мкФ / 99,99 мкФ / 999,9 мкФ / 9,999 мФ / 60 мФ | ± 4,0% + 2 |
| Общие характеристики | ||
| Дисплей | ЖК, 6000-разрядный | |
| Питание | 2 батареи 1,5 В ААА | |
| Габариты | 210 × 53 × 35 мм | |
| Вес | 164 г | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mastech |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого тока | AC |
Информация для заказа
- Цена: 2 090 ₴



