
Токові кліщі для постійного струму Uni-t UT208B, 1000A AC/DC
5 550 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
+380 (50) 060-99-76
- +380 (63) 277-22-19
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
UNI-T UT208B — це цифрові струмовимірювальні кліщі True RMS з функцією автоматичного вибору діапазону, обладнані великим 6000-розрядним РК-дисплеєм. Кліщі вимірюють постійний і змінний струм, постійну та змінну напругу, опір, ємність, скваність, а також використовуються для продзвона ланцюга та тестування діодів.
Особливості
- Функції
- Вимірювання постійного та змінного струмів;
- Вимірювання постійної та змінної напруги;
- вимірювання величини пускового струму;
- Вимірювання величини опору;
- Вимірювання напруги за низького значення опору;
- вимірювання величини місткості;
- Вимірювання скваності;
- Звукове та візуальне безконтактне виявлення високої напруги (NCV);
- Продзвінка ланцюга та контурів;
- Тестування діодів.
- Автоматичний вибір діапазону.
- Вбудований ліхтарик.
- True RMS вимірювання (розрахунок середньоквадратичних значень результатів вимірювань).
- Режим ZERO.
- Режим відносних вимірювань.
- Режим утримання даних.
- Автоматичне підсвічування.
- Автоматичне вимкнення.
- Індикація низького заряду батареї.
- Вимірювання та фіксація максимальних і мінімальних параметрів вимірювань.
- Функції автоматичного переходу в режим сну та виходу з нього.
Серія струмових кліщів UT200 складається з 4-х моделей:
| параметр | діапазон | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
| Струм AC | 1000 А | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. |
| Ток DC | 1000 А | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ||
| Частота AC тока | 50 Гц — 60 Гц | 50 Гц — 60 Гц | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц | |
| Пускові струми | 1000 А | ±10%+10 е.м.р. | ±10%+10 е.м.р. | ±10%+10 е.м.р. | |
| Напруга AC | 6 В | ±1,2%+3 е.м.р | ±1,2%+3 е.м.р | ±1,2%+3 е.м.р | ±1,2%+3 е.м.р |
| 60 В / 600 В / 1000 В | ±1%+8 е.м.р | ±1%+8 е.м.р | ±1%+8 е.м.р | ±1%+8 е.м.р | |
| Частота АС напруги | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц | 40 Гц — 400 Гц |
| Напруга DC | 600 мВ | ±0,8%+3 е.м.р. | ±0,8%+3 е.м.р. | ±0,8%+3 е.м.р. | ±0,8%+3 е.м.р. |
| 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ±0,5%+5 е.м.р. | ±0,5%+5 е.м.р. | ±0,5%+5 е.м.р. | ±0,5%+5 е.м.р. | |
| Фільтр нижніх частот (LPF ACV) | 600 В / 1000 В | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | |
| LoZ ACV | 600 В / 1000 В | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | ±2%+5 е.м.р. | |
| Опір | 600 Ом | ±1%+3 е.м.р. | ±1%+3 е.м.р. | ±1%+3 е.м.р. | ±1%+3 е.м.р. |
| 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм | ±1%+2 е.м.р. | ±1%+2 е.м.р. | ±1%+2 е.м.р. | ±1%+2 е.м.р. | |
| 6 МОм / 60 МОм | ±2%+8 е.м.р. | ±2%+8 е.м.р. | ±2%+8 е.м.р. | ±2%+8 е.м.р. | |
| Частота | 10 Гц-1 MГц | ±0,1%+3 е.м.р. | ±0,1%+3 е.м.р. | ±0,1%+3 е.м.р. | ±0,1%+3 е.м.р. |
| Місткість | 60 нФ | ±4%+25 е.м.р. | ±4%+25 е.м.р. | ±4%+25 е.м.р. | ±4%+25 е.м.р. |
| 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | ±4%+5 е.м.р. | |
| 6 мФ / 60 мФ | ±10%+9 е.м.р. | ±10%+9 е.м.р. | ±10%+9 е.м.р. | ±10%+9 е.м.р. | |
| Температура | от -40 до 300С | ±1%+2 е.м.р. | ±1%+2 е.м.р. | ||
| від 300 до 1000 °C | ±1%+10 е.м.р. | ±1%+10 е.м.р. | |||
| Загальні характеристики | |||||
| Кількість відрахунків | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Автоматичний вибір діапазону | є | є | є | є | |
| Охоплення струмових кліщів | 42 мм | 42 мм | 42 мм | 42 мм | |
| Аналогова шкала | 31 сегментів | 31 сегментів | 31 сегментів | ||
| TrueRMS | є | є | є | є | |
| Тест діодів | є | є | є | є | |
| Тест провідності | є | є | є | є | |
| MAX / MIN | є | є | є | є | |
| Відносні вимірювання REL | є | є | |||
| Режим ZERO | є | є | |||
| Функція HOLD | є | є | є | є | |
| Індикація низького заряду батареї | є | є | є | є | |
| Автовимкнення | є | є | є | є | |
Габарити: 272 х 81 х 44 мм, маса: 420 гр.
Стандартна комплектація токових кліщів UT207B/UT208B:
Токові кліщі UT207B — 1 шт.
Комплект вимірювальних щупів – 1 комплект.
Елементи живлення, 1,5 В, тип ААА — 3 шт.
Кейс (м'який) — 1 шт.
Інструкція користувача — 1 экз.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Стан | Новий |
| Тип вимірюваного струму | DC/AC |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 550 ₴




