
Тестер опору ізоляції (мегаометр) UNI-T UT512D
13 650 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
+380 (50) 060-99-76
- +380 (63) 277-22-19
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
UNI-T UT512D — це цифровий високовольтний мегамометр, який проводить вимірювання в 4 діапазонах: 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В. У кожному діапазоні доступне точне регулювання напруги з кроком 10%. Дані вимірювань можуть бути збережені в пам'яті тестера та передані на ПК через спеціальний USB-кабель (їх також можна передавати в режимі реального часу). Цей прилад простий у використанні та придатний для вимірювання й обслуговування силового обладнання та ланцюгів електроживлення.
Особливості
- Вимірювання опору ізоляції, струму навантаження, постійної та змінної напруги
- Можливість передавання даних на ПК через USB
- Індикація низького заряду батареї
- Зберігання до 999 наборів даних
- 9999-розрядний LCD-дисплей із підсвіткою
- Вимірювання індексу поляризації
- Попередження про перевищення діапазону вимірювань
- Порівняйтельне вимірювання
- Вибір періоду вимірювання
Технічні характеристики
| Функція | UT512D | UT512E | ||
|---|---|---|---|---|
| Діапазон | Точність | |||
| Опір ізоляції | 250 В | <0,25 МОм | <0,25 МОм | тільки для довідки |
| 0,25 МОм ~ 4,99 ГОм | 0,25 МОм ~ 4,99 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 5,00 ГОм ~ 24,9 ГОм | 5,00 ГОм ~ 49,9 ГОм | ±(20%+10) | ||
| 25,0 ГОм ~ 100 ГОм | 50,0 ГОм ~ 250 ГОм | тільки для довідки | ||
| 500 В | <0,50 МОм | <0,50 МОм | тільки для довідки | |
| 0,50 МОм ~ 9,99 ГОм | 0,50 МОм ~ 9,99 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 10,0 ГОм ~ 49,9 ГОм | 10,0 ГОм ~ 99,9 ГОм | ±(20%+10) | ||
| 50,0 ГОм ~ 200 ГОм | 100 ГОм ~ 500 ГОм | тільки для довідки | ||
| 1000 В | <1,00 МОм | <1,00 МОм | тільки для довідки | |
| 1,00 МОм ~ 19,9 ГОм | 1,00 МОм ~ 19,9 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 20,0 ГОм ~ 99,9 ГОм | 20,0 ГОм ~ 199 ГОм | ±(20%+10) | ||
| 100 ГОм ~ 400 ГОм | 200 ГОм ~ 1,00 ТОм | тільки для довідки | ||
| 2500 В | <2,50 МОм | <2,50 МОм | тільки для довідки | |
| 2,50 МОм ~ 49,9 ГОм | 2,50 МОм ~ 49,9 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 50,0 ГОм ~ 249 ГОМ | 50,0 ГОм ~ 499 ГОМ | ±(20%+10) | ||
| 250 ГОм ~ 1,00 ТОм | 500 ГОм ~ 2,50 ТОм | тільки для довідки | ||
| Напруга на виході | Діапазон крокової напруги | |||
| 250 В | 350 / 275 / 300 В | Крок зміни 10% кожного діапазону та регулювання напруги в межах 50% ~ 120% кожного діапазону; Точність відбиття: ±(10% зчитування + 10 В) Точність виведення: ±(0% ~ 20%) |
||
| 500 В | 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 В | |||
| 1000 В | 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 В | |||
| 2500 В | 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 В | |||
| Постійна напруга | 30 ~ 1000 В постійного струму | ±(3%+5) | ||
| Змінна напруга | 30 ~ 750 В змінного струму, 50/60 Гц |
±(3%+5) | ||
| Ток | 0,01 нА ~ 3,5 мА | 0,01 нА ~ 5 мА | ||
| Струм короткого замикання | ок. 3,5 мА | ок. 5 мА | ||
| Перевірка місткості | – | 0,01 мкФ ~ 2,0 мкФ | ±(15%+3) | |
| Тестування резистора нульового опору | – | 0,1 ~ 600 Ом | ±(2%+10) | |
| Характеристики | ||||
| Вимірювання коефіцієнта поляризації (PI) | автоматичне відтворення | да | ||
| Вимірювання коефіцієнта діелектричного поглинання (DAR) | автоматичне відтворення | да | ||
| Порівняння значень опору | да | |||
| Функція моніторингу | Контроль напруги вимірюваного об'єкта та стану розряджання після вимірювання | да | ||
| Записування часу вимірювань | Автоматичний, діапазон: 0 с ~ 99 хв. і 59 с | да | ||
| Збереження даних | 999 наборів даних | |||
| Передавання даних | Завантаження даних вимірювань на ПК через кабель USB | да | ||
| Індикація низького заряду батареї | да | |||
| Автоматичне вимкнення | да | |||
| Підсвітка | да | |||
| Фізичні характеристики | ||||
| Живлення | Лужна батарея LR14 × 8 шт. | Літієва батарея 14,8 В, 5200 мА·год | ||
| Вага нетто | 1,8 кг (з батареями) | |||
| Габарити | 238 мм × 166 мм × 90,5 мм | |||
|
Категорія захисту CAT
|
CATIV 600 В
|
|||
Комплектація
- Мегаометр UNI-T UT512D — 1 шт.
- Вимірювальні щупи (червоний/чорний/зелений) — 3 шт.
- USB-кабель — 1 шт.
- Ремінець — 1 шт.
- Лужна батарея LR14 — 8 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Підсвічування дисплея | False |
| Індикація | Звукова |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 650 ₴


