Мультиметр цифровий Unit UT39A+
880 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
+380 (50) 060-99-76
- +380 (63) 277-22-19
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ мультиметра UNIT UT39A+:
Технічні характеристики | Діапазон | Похибка | |
Напруга DC | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В /1000 В | 0,5%+1 е. м. р. | |
Напруга AC | 4 / 40 / 400 В / 750 | 0,8%+3 е. м. р. | |
Струм DC | 40 мкА / 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 10 А | 0,8%+3 е. м. р. | |
Струм AC | 40 мА / 400 мА / 10 А | 1,0%+3 е. м. р. | |
Опір |
400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 200 МОм |
0,8%+1 е. м. р. | |
Ємність | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4 мФ / 10 мт | 4,0%+3 е. м. р. | |
Автоматичний вибір діапазону вимірювань | є | ||
Тестування на провідність | є | ||
Автоматичне відключення | є, сплячий режим | ||
Функція HOLD | є | ||
Функція RELATIVE | є | ||
Тестування транзисторів | є | ||
Тестування діодів | є | ||
Дисплей | РКІ, 4000 відліків | ||
Харчування | 9,0 В, тип 6F22 | ||
Температурний діапазон | від 0 º c до 50ºC, зберігання: від -10ºC до 60ºC | ||
Габарити / маса | 175 x 83 x 53 мм / 330 р |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | UNIT |
Стан | Новий |
Тип | Цифровий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 880 ₴